Полезные ссылки
- Бонусы от FairMonitor
- Страхование вкладов
- Преимущества работы с нами
- Электронные плат. системы
- Инвестиционный портфель
- Что такое RCB
- Словарь инвестора
- Как заработать новичку
- Ошибки начинающих инвесторов
- Как правильно выбрать проект
Новости / Блог
- Обзор обменного пункта Misterbit.pro
- Обзор проекта Dmntr
- Обзор проекта Money Makes Money
- Обзор проекта Neiva
- Обзор проекта Smartmoneyrush
- Обзор проекта Merobit
- Переводы за границу: надежный сервис MoneyPort обзор
- Обзор проекта ABT Management
- Обзор проекта Paidreels
- Обзор проекта Apexone
- Обзор проекта Axtra
- Обзор проекта Axneb
- Обзор проекта EliteFundsMan
- Обменный пункт Cryex
- Обзор проекта Doradus
- Fair Holdings - ваш надежный помощник
- Обзор проекта Blackmor
- Обзор проекта Bitdeer
- PayWallet: обзор криптокошелька
- Обзор проекта Folksinvest
Последние отзывы
Последние скамы
- Arbinode- СКАМ
- A-North- СКАМ
- Globaltradingexperts- СКАМ
- Alkanoid- СКАМ
Dominat Company | Последняя выплата: 30.01.2019 | СКАМ |
8.2 / 152 голосов
|
Обзор проекта
|
|
Инвестиционный план: 7% - 10% в сутки на 20 рабочих дней | 140% - 5000% через 15 - 50 рабочих дней
Партнерская программа: 7% - 2% - 1%
Компания Dominat является официальным экспортером цветных металлов из Австралии в страны Европы, Азии, Южной Америки и США. По ежегодному экспорту продукции и финансовым показателям компания входит в тройку лидирующих компаний Австралии. Цель компании - соединять гигантов индустрии и мелких заказчиков, работающих с минимальными комиссиями и максимальным качеством продукции.
- Заказать RCB -
- Заказать RCB -
Депозит | % | Первый | Повторный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Рефбэк | Бонус | Рефбэк | Бонус | |
$1 | $10 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$11 | $15 | 7.00% | 180% | $0.00 | 150% | $0.00 |
$16 | $50 | 7.00% | 150% | $0.00 | 130% | $0.00 |
$51 | $100 | 7.00% | 130% | $0.00 | 110% | $0.00 |
$101 | $500 | 7.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 7.00% | 100% | $0.00 | 90% | $0.00 |
$1001 | $5000 | 7.00% | 90% | $0.00 | 80% | $0.00 |
$5001 | and more | 7.00% | 80% | $0.00 | 80% | $0.00 |
- Запросы RCB по проекту Dominat Company -
- Запросы RCB по проекту Dominat Company -
Дата | Пользователь | Депозит/RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|
29.01.2019 - 20:08 | pha******* | $40.00/$3.64 | U18******* | Выплачено |
29.01.2019 - 09:09 | Mar****** | $350.00/$24.50 | U37******* | Выплачено |
28.01.2019 - 21:09 | PRE****** | $10.00/$0.70 | U28******* | Выплачено |
27.01.2019 - 16:04 | Wor****** | $100.00/$9.10 | P12******* | Выплачено |
26.01.2019 - 02:02 | ges******* | $50.00/$5.25 | P72******* | Выплачено |
22.01.2019 - 22:10 | kli******* | $20.00/$2.10 | P42******* | Выплачено |
21.01.2019 - 19:07 | Min****** | $220.00/$15.40 | U25******* | Выплачено |
21.01.2019 - 19:07 | pha******* | $40.00/$3.64 | U18******* | Выплачено |
20.01.2019 - 12:12 | gjc***** | $30.00/$3.15 | P10******* | Выплачено |
17.01.2019 - 21:09 | hgh***** | $10.00/$1.20 | P10******* | Выплачено |
17.01.2019 - 19:07 | Mus****** | $15.00/$1.57 | P10******* | Выплачено |
17.01.2019 - 12:12 | Pas******* | $50.00/$4.55 | U12******* | Выплачено |
16.01.2019 - 18:06 | did***** | $25.00/$2.62 | U16******* | Выплачено |
16.01.2019 - 18:06 | You******* | $175.00/$12.25 | 0x6******* | Выплачено |
16.01.2019 - 12:12 | hyi******* | $55.71/$5.07 | 0x9******* | Выплачено |
16.01.2019 - 12:12 | Fri******* | $30.00/$3.15 | U18******* | Выплачено |
16.01.2019 - 01:01 | Cer******* | $10.00/$0.70 | U15******* | Выплачено |
16.01.2019 - 12:12 | Ale******* | $100.00/$9.10 | U66******* | Выплачено |
15.01.2019 - 20:08 | mor******* | $50.00/$9.07 | P10******* | Выплачено |
15.01.2019 - 16:04 | Zeo**** | $510.00/$35.70 | U14******* | Выплачено |
15.01.2019 - 20:08 | MMM***** | $10.00/$1.20 | U11******* | Выплачено |
15.01.2019 - 11:11 | PRE****** | $10.00/$1.20 | U28******* | Выплачено |
15.01.2019 - 11:11 | Gal***** | $100.00/$9.10 | U54******* | Выплачено |
15.01.2019 - 03:03 | hoa****** | $10.00/$0.70 | U15******* | Выплачено |
15.01.2019 - 03:03 | AVL******* | $10.00/$0.70 | U17******* | Выплачено |
15.01.2019 - 00:12 | AVL******* | $10.00/$0.70 | U17******* | Выплачено |
14.01.2019 - 20:08 | Jal***** | $320.00/$22.40 | U53******* | Выплачено |
14.01.2019 - 20:08 | joi***** | $100.00/$9.10 | P21******* | Выплачено |
14.01.2019 - 19:07 | wxw******* | $200.00/$14.00 | U23******* | Выплачено |
14.01.2019 - 19:07 | whi******* | $10.00/$0.70 | U11******* | Выплачено |
14.01.2019 - 19:07 | Mus****** | $10.00/$1.20 | P10******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | gug******* | $30.00/$5.88 | P24******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | VLA******* | $384.00/$59.14 | U18******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Tea****** | $50.00/$9.80 | P76******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | sca******* | $50.00/$3.50 | sca******* | Выплачено |
14.01.2019 - 12:12 | Ene****** | $15.00/$3.15 | U18******* | Выплачено |
14.01.2019 - 12:12 | arg***** | $15.00/$3.15 | U13******* | Выплачено |
14.01.2019 - 12:12 | Kat******* | $25.00/$4.90 | U10******* | Выплачено |
14.01.2019 - 12:12 | dor******* | $15.00/$3.15 | U18******* | Выплачено |
14.01.2019 - 12:12 | Wad***** | $100.00/$17.50 | U89******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | zuk**** | $100.00/$17.50 | U18******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Igo******* | $90.00/$15.75 | U13******* | Выплачено |
14.01.2019 - 12:12 | Rob****** | $450.00/$69.30 | U45******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | awf****** | $20.00/$3.92 | U11******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | kor******* | $20.00/$3.92 | U13******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Ale******* | $355.00/$54.67 | 181******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Ser****** | $50.00/$9.80 | sen******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | bur******* | $10.00/$2.50 | U98******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Hoa****** | $10.00/$2.50 | U15******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Kee******* | $100.00/$17.50 | U16******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | hyi******* | $100.00/$17.50 | U29******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | pij******* | $50.00/$9.80 | U24******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | ley****** | $10.00/$2.50 | U12******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Nig******* | $50.00/$9.80 | U18******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | AVL******* | $10.00/$1.70 | U17******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Hei****** | $100.00/$17.50 | U77******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | ale******* | $10.00/$2.50 | U43******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | jan***** | $100.00/$17.50 | U13******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | Sti****** | $10.00/$2.50 | U18******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | Cer******* | $10.00/$2.50 | U15******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | ArS******* | $10.00/$2.50 | U52******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | vsa******* | $15.00/$3.15 | U16******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | liv****** | $10.00/$2.50 | P10******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | AVL******* | $10.00/$2.50 | U17******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | Hel****** | $100.00/$17.50 | U12******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | Hal******* | $50.00/$9.80 | U16******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | tor******* | $10.00/$2.50 | U14******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | mil******* | $100.00/$17.50 | P78******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | lik****** | $50.00/$9.80 | U16******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | Fir******* | $80.00/$14.00 | 16p******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | Den******* | $10.00/$2.50 | U36******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | kol******* | $10.00/$2.50 | U12******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | odi***** | $15.00/$3.15 | U64******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | asi******* | $10.00/$2.50 | P18******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | iln******* | $10.00/$2.50 | U11******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | zez***** | $15.00/$3.15 | P11******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | rew**** | $10.00/$2.50 | U35******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | War****** | $15.00/$3.15 | P10******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | 016******* | $10.00/$2.50 | P10******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | fen******* | $10.00/$2.50 | P56******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | MAT******* | $10.00/$2.50 | U16******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | Pas******* | $50.00/$9.80 | P10******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | fra****** | $50.00/$9.80 | U17******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | whi******* | $10.00/$1.70 | U11******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | pot******* | $10.00/$2.50 | P40******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | pvl******* | $10.00/$2.50 | P57******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | shi****** | $100.00/$17.50 | U37******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Com****** | $26.00/$5.10 | U11******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Sar******* | $50.00/$9.80 | U15******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | coo****** | $10.00/$2.50 | U17******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Evg******* | $26.00/$5.10 | U15******* | Выплачено |
13.01.2019 - 22:10 | Mic******* | $10.00/$2.50 | P10******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | lit****** | $50.00/$9.80 | U10******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | lis******* | $100.00/$17.50 | U13******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | che******* | $50.00/$9.80 | U46******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | ana******* | $30.00/$5.88 | U31******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | Ell**** | $10.00/$2.50 | U15******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | ken***** | $10.00/$2.50 | U16******* | Выплачено |
14.01.2019 - 14:02 | epi****** | $10.00/$2.50 | U15******* | Выплачено |
13.01.2019 - 15:03 | vet**** | $50.00/$9.80 | U13******* | Выплачено |
13.01.2019 - 15:03 | hel***** | $10.00/$2.50 | U13******* | Выплачено |
13.01.2019 - 15:03 | pha******* | $50.00/$9.80 | U18******* | Выплачено |
13.01.2019 - 15:03 | nel******* | $10.00/$2.50 | U42******* | Выплачено |
13.01.2019 - 15:03 | Met******* | $50.00/$9.80 | U13******* | Выплачено |
13.01.2019 - 15:03 | whi******* | $10.00/$2.50 | U11******* | Выплачено |
13.01.2019 - 15:03 | dro******* | $50.00/$9.80 | U12******* | Выплачено |
Новые проекты
ТОП прибыльных
- 332% Planetaryasset
- 286% AiTiMart
- 223% Selwix
- 96% Spacecash
- 94% Neiva
- 68% Lisglo
- 61% Goldenprice
- 61% Exchange Assets
- 56% Espino
- 55% Money Makes Money
- 46% Trust Trading Capital
- 42% AI Invest
- 32% Niolic
- 28% Minerva
- 28% Neuratech
- 25% Fxpipshunter
- 15% Dmntr
- 13% Goldentraders
- 9% Newbond
- 9% Trongy
- 3% Bitmie
- 2% Luxioprofit
- 0% QinGold