Полезные ссылки
- Бонусы от FairMonitor
- Страхование вкладов
- Преимущества работы с нами
- Электронные плат. системы
- Инвестиционный портфель
- Что такое RCB
- Словарь инвестора
- Как заработать новичку
- Ошибки начинающих инвесторов
- Как правильно выбрать проект
Новости / Блог
- Обзор обменного пункта Misterbit.pro
- Обзор проекта Dmntr
- Обзор проекта Money Makes Money
- Обзор проекта Neiva
- Обзор проекта Smartmoneyrush
- Обзор проекта Merobit
- Переводы за границу: надежный сервис MoneyPort обзор
- Обзор проекта ABT Management
- Обзор проекта Paidreels
- Обзор проекта Apexone
- Обзор проекта Axtra
- Обзор проекта Axneb
- Обзор проекта EliteFundsMan
- Обменный пункт Cryex
- Обзор проекта Doradus
- Fair Holdings - ваш надежный помощник
- Обзор проекта Blackmor
- Обзор проекта Bitdeer
- PayWallet: обзор криптокошелька
- Обзор проекта Folksinvest
Последние отзывы
Последние скамы
- Arbinode- СКАМ
- A-North- СКАМ
- Globaltradingexperts- СКАМ
- Alkanoid- СКАМ
Wisedeposit | Последняя выплата: 16.06.2023 | СКАМ |
9.6 / 329 голосов
|
Обзор проекта
|
|
Инвестиционный план: 120% - 150% за 1 - 6 месяцев
Партнерская программа: 10% - 2% - 0.5% - 0.3% - 0.2% - 0.1% - 0.1% - 0.1%
WiseDeposit - международная система взаимного финансирования, в которой люди добровольно взаимодействуют между собой с целью оказывать и получать финансирование от других участников системы. Система работает по принципу современной, улучшенной кассы взаимопомощи, надежность которой обеспечивают график выплат и защита вкладов адаптацией.
- Заказать RCB -
- Заказать RCB -
Депозит | % | Первый | Повторный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Рефбэк | Бонус | Рефбэк | Бонус | |
$1 | $10 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$51 | $100 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $5000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$5001 | and more | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
- Запросы RCB по проекту Wisedeposit -
- Запросы RCB по проекту Wisedeposit -
Дата | Пользователь | Депозит/RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|
18.05.2023 - 08:08 | Sam******* | $150.00/$15.00 | P12****** | Выплачено |
05.05.2023 - 10:10 | Rig**** | $100.00/$5.00 | Rig**** | Выплачено |
02.05.2023 - 12:12 | jim***** | $300.00/$30.00 | jim***** | Выплачено |
24.04.2023 - 08:08 | Cas******* | $70.00/$7.00 | U23***** | Выплачено |
19.04.2023 - 12:12 | Rig**** | $70.00/$7.00 | U63******* | Выплачено |
18.04.2023 - 12:12 | Kos****** | $100.00/$10.00 | U96******* | Выплачено |
12.04.2023 - 15:03 | Yar**** | $100.00/$10.00 | U89******* | Выплачено |
05.04.2023 - 13:01 | Kal**** | $70.00/$7.00 | Kal**** | Выплачено |
01.04.2023 - 20:08 | Kis***** | $93.00/$9.30 | U66******* | Выплачено |
27.03.2023 - 13:01 | War******* | $90.00/$9.00 | U85******* | Выплачено |
23.03.2023 - 13:01 | Slo**** | $100.00/$10.00 | U78******* | Выплачено |
22.03.2023 - 12:12 | Jum**** | $70.00/$7.00 | U77******* | Выплачено |
19.03.2023 - 12:12 | Gri****** | $47.00/$4.70 | Gri****** | Выплачено |
18.03.2023 - 12:12 | Ism****** | $75.00/$7.50 | U11******* | Выплачено |
17.03.2023 - 14:02 | Iri**** | $150.00/$7.50 | U63****** | Выплачено |
11.03.2023 - 23:11 | Ola**** | $150.00/$7.50 | U71******* | Выплачено |
10.03.2023 - 12:12 | hap******* | $15.00/$1.50 | hap******* | Выплачено |
08.03.2023 - 09:09 | Iri**** | $70.00/$7.00 | U63****** | Выплачено |
07.03.2023 - 10:10 | Ola**** | $75.00/$7.50 | U71******* | Выплачено |
04.03.2023 - 10:10 | Sal******* | $175.00/$17.50 | U19******* | Выплачено |
03.03.2023 - 10:10 | Ira*** | $75.00/$7.50 | U96******* | Выплачено |
02.03.2023 - 10:10 | Obl******* | $100.00/$10.00 | U63******* | Выплачено |
01.03.2023 - 11:11 | Kas***** | $400.00/$40.00 | U85******* | Выплачено |
27.02.2023 - 10:10 | Iss***** | $800.00/$80.00 | Tzm******* | Выплачено |
17.02.2023 - 12:12 | Ase**** | $50.00/$5.00 | U96******* | Выплачено |
14.02.2023 - 11:11 | Hua***** | $57.00/$5.70 | U36***** | Выплачено |
09.02.2023 - 11:11 | Cos******* | $53.00/$5.30 | U79******* | Выплачено |
08.02.2023 - 11:11 | Gol***** | $100.00/$10.00 | U73******* | Выплачено |
07.02.2023 - 09:09 | Civ***** | $100.00/$10.00 | U36****** | Выплачено |
01.02.2023 - 10:10 | Abs******* | $125.00/$12.50 | U10******* | Выплачено |
31.01.2023 - 12:12 | Por***** | $220.00/$22.00 | U97***** | Выплачено |
27.01.2023 - 12:12 | Als**** | $100.00/$10.00 | U96******* | Выплачено |
25.01.2023 - 12:12 | Ilo**** | $130.00/$13.00 | U85***** | Выплачено |
22.01.2023 - 11:11 | Nix***** | $230.00/$23.00 | U74****** | Выплачено |
20.01.2023 - 12:12 | Vol******* | $200.00/$20.00 | Vol****** | Выплачено |
11.01.2023 - 14:02 | Eve***** | $50.00/$5.00 | U66****** | Выплачено |
09.01.2023 - 12:12 | Sol******* | $110.00/$11.00 | U26****** | Выплачено |
12.12.2022 - 12:12 | Bel**** | $100.00/$10.00 | U16******* | Выплачено |
10.12.2022 - 20:08 | Sas***** | $850.00/$85.00 | TKd******* | Выплачено |
07.12.2022 - 10:10 | Sam****** | $100.00/$10.00 | U39******* | Выплачено |
02.12.2022 - 23:11 | hap******* | $21.00/$2.10 | hap******* | Выплачено |
02.12.2022 - 23:11 | wes***** | $350.00/$35.00 | U26****** | Выплачено |
29.11.2022 - 12:12 | Y10**** | $345.00/$17.25 | U88******* | Выплачено |
25.11.2022 - 10:10 | Job*** | $450.00/$45.00 | U96******* | Выплачено |
22.11.2022 - 15:03 | Kur**** | $135.00/$13.50 | U55****** | Выплачено |
17.11.2022 - 16:04 | Gal**** | $120.00/$12.00 | ltc******* | Выплачено |
14.11.2022 - 10:10 | Nol***** | $75.00/$7.50 | U69******* | Выплачено |
09.11.2022 - 10:10 | Jom**** | $247.00/$24.70 | U96****** | Выплачено |
05.11.2022 - 13:01 | Dom*** | $150.00/$15.00 | U56****** | Выплачено |
31.10.2022 - 23:11 | Y10**** | $2,238.00/$111.90 | U88******* | Выплачено |
31.10.2022 - 12:12 | Vol******* | $20.00/$2.00 | Vol****** | Выплачено |
30.10.2022 - 00:12 | vol******* | $1.00/$0.10 | Vol****** | Выплачено |
15.10.2022 - 19:07 | Vol******* | $25.00/$2.50 | U27******* | Выплачено |
14.10.2022 - 09:09 | Ira****** | $100.00/$10.00 | U32****** | Выплачено |
13.10.2022 - 17:05 | Gre**** | $200.00/$20.00 | U16******* | Выплачено |
12.10.2022 - 16:04 | Rer**** | $30.00/$3.00 | U85***** | Выплачено |
05.10.2022 - 08:08 | Y10**** | $855.00/$68.40 | U88******* | Выплачено |
03.10.2022 - 10:10 | Y10**** | $703.00/$56.24 | U88******* | Выплачено |
11.09.2022 - 18:06 | Д�******* | $1.50/$0.15 | P36******* | Выплачено |
08.08.2022 - 10:10 | Y10**** | $199.89/$17.99 | U88******* | Выплачено |
07.08.2022 - 18:06 | Y10**** | $664.00/$53.12 | U88******* | Выплачено |
24.07.2022 - 17:05 | Usm******* | $49.80/$4.98 | U28******* | Выплачено |
10.07.2022 - 22:10 | Y10**** | $668.00/$53.44 | U88******* | Выплачено |
05.07.2022 - 22:10 | Bro******* | $1.00/$0.10 | U12******* | Выплачено |
12.06.2022 - 14:02 | Y10**** | $398.00/$35.82 | U88******* | Выплачено |
17.05.2022 - 10:10 | Y10**** | $23.30/$2.09 | U88******* | Выплачено |
18.04.2022 - 09:09 | Y10**** | $131.00/$11.79 | U88******* | Выплачено |
13.04.2022 - 10:10 | А�******* | $364.00/$32.76 | U34******* | Выплачено |
11.04.2022 - 09:09 | Y10**** | $200.00/$18.00 | U88******* | Выплачено |
05.04.2022 - 10:10 | Y10**** | $95.00/$8.55 | U88******* | Выплачено |
21.03.2022 - 17:05 | Y10**** | $108.00/$9.72 | U88******* | Выплачено |
17.03.2022 - 10:10 | А�******* | $368.00/$33.11 | U25******* | Выплачено |
14.03.2022 - 09:09 | Y10**** | $90.00/$8.10 | U88******* | Выплачено |
10.03.2022 - 09:09 | А�******* | $380.00/$34.20 | U34******* | Выплачено |
08.03.2022 - 11:11 | Y10**** | $100.00/$9.00 | U88******* | Выплачено |
06.03.2022 - 12:12 | Y10**** | $40.00/$3.60 | U88******* | Выплачено |
15.02.2022 - 08:08 | Y10**** | $62.00/$5.58 | U88******* | Выплачено |
14.02.2022 - 20:08 | inn******* | $250.00/$25.00 | U36******* | Выплачено |
14.02.2022 - 00:12 | ave******* | $250.00/$22.50 | U34******* | Выплачено |
12.02.2022 - 12:12 | ave******* | $603.00/$60.30 | U34******* | Выплачено |
07.02.2022 - 12:12 | Y10**** | $64.00/$5.76 | U88******* | Выплачено |
07.02.2022 - 12:12 | А�******* | $540.00/$43.20 | U34******* | Выплачено |
25.01.2022 - 08:08 | Y10**** | $98.00/$8.82 | U88******* | Выплачено |
24.01.2022 - 11:11 | Y10**** | $28.00/$2.52 | U88******* | Выплачено |
23.01.2022 - 10:10 | val******* | $26.31/$2.36 | P10******* | Выплачено |
21.01.2022 - 21:09 | Alb****** | $420.00/$42.00 | TKd******* | Выплачено |
21.01.2022 - 00:12 | Б�******* | $100.00/$21.00 | TX8******* | Выплачено |
21.01.2022 - 00:12 | her******* | $25.00/$2.25 | U28******* | Выплачено |
20.01.2022 - 19:07 | her******* | $136.00/$12.24 | U28******* | Выплачено |
20.01.2022 - 08:08 | Mon****** | $200.00/$42.00 | U36******* | Выплачено |
19.01.2022 - 23:11 | her******* | $62.00/$6.82 | U28******* | Выплачено |
19.01.2022 - 20:08 | val******* | $187.29/$39.33 | P10******* | Выплачено |
17.01.2022 - 11:11 | Y10**** | $13.00/$1.43 | U88******* | Выплачено |
13.01.2022 - 11:11 | moh****** | $21.00/$2.31 | U17******* | Выплачено |
03.01.2022 - 11:11 | Y10**** | $80.00/$8.80 | U88******* | Выплачено |
03.01.2022 - 03:03 | Y10**** | $52.00/$5.72 | U88******* | Выплачено |
27.12.2021 - 21:09 | Y10**** | $108.00/$11.88 | U88******* | Выплачено |
21.12.2021 - 01:01 | her******* | $280.00/$30.80 | U28******* | Выплачено |
20.12.2021 - 20:08 | her******* | $90.00/$9.90 | U28******* | Выплачено |
20.12.2021 - 09:09 | Y10**** | $15.00/$1.65 | U88******* | Выплачено |
13.12.2021 - 01:01 | Y10**** | $36.00/$3.96 | U88******* | Выплачено |
09.12.2021 - 09:09 | moh****** | $16.28/$1.79 | U17******* | Выплачено |
06.12.2021 - 09:09 | vet******* | $107.76/$22.63 | TRD******* | Выплачено |
29.11.2021 - 23:11 | Y10**** | $30.00/$3.30 | U88******* | Выплачено |
29.11.2021 - 12:12 | Y10**** | $40.00/$4.40 | U88******* | Выплачено |
28.11.2021 - 11:11 | Н�******* | $150.00/$31.50 | U24******* | Выплачено |
25.11.2021 - 22:10 | her******* | $150.00/$16.50 | U28******* | Выплачено |
22.11.2021 - 22:10 | Y10**** | $40.00/$4.40 | U88******* | Выплачено |
22.11.2021 - 22:10 | her******* | $1.50/$0.16 | U28******* | Выплачено |
22.11.2021 - 10:10 | her******* | $30.00/$3.30 | U28******* | Выплачено |
13.11.2021 - 23:11 | Mon******* | $200.00/$42.00 | U36******* | Выплачено |
10.11.2021 - 20:08 | moh****** | $13.35/$1.46 | U17******* | Выплачено |
08.11.2021 - 18:06 | kur******* | $9.52/$1.99 | P10******* | Выплачено |
07.11.2021 - 23:11 | Ali*** | $120.00/$25.20 | U23******* | Выплачено |
02.11.2021 - 18:06 | Fil******* | $200.00/$42.00 | U27******* | Выплачено |
30.10.2021 - 08:08 | А�******* | $200.00/$42.00 | U34******* | Выплачено |
29.10.2021 - 20:08 | her******* | $10.00/$1.10 | U28******* | Выплачено |
29.10.2021 - 07:07 | Maj***** | $420.00/$63.00 | U24******* | Выплачено |
25.10.2021 - 21:09 | her******* | $130.00/$14.30 | U28******* | Выплачено |
20.10.2021 - 10:10 | moh****** | $11.51/$1.26 | U17******* | Выплачено |
17.10.2021 - 12:12 | ste******* | $13.00/$1.30 | ste******* | Выплачено |
11.10.2021 - 21:09 | her******* | $50.00/$5.50 | U28******* | Выплачено |
08.10.2021 - 20:08 | moh****** | $10.00/$1.10 | U17******* | Выплачено |
07.10.2021 - 09:09 | moh****** | $9.52/$1.99 | U17******* | Выплачено |
06.10.2021 - 16:04 | ali******* | $27.97/$3.08 | U24******* | Выплачено |
06.10.2021 - 10:10 | ali******* | $25.73/$2.83 | U24******* | Выплачено |
05.10.2021 - 15:03 | Ale**** | $10.00/$2.10 | U32******* | Выплачено |
30.09.2021 - 21:09 | Alb******* | $350.00/$38.50 | U26******* | Выплачено |
30.09.2021 - 07:07 | А�******* | $520.00/$57.20 | U25******* | Выплачено |
27.09.2021 - 07:07 | ali******* | $23.25/$2.55 | U24******* | Выплачено |
26.09.2021 - 21:09 | ali******* | $20.00/$2.20 | U24******* | Выплачено |
25.09.2021 - 23:11 | ali******* | $17.24/$1.89 | U24******* | Выплачено |
25.09.2021 - 09:09 | her******* | $7.00/$0.77 | U28******* | Выплачено |
20.09.2021 - 15:03 | ali******* | $13.63/$2.86 | U24******* | Выплачено |
06.09.2021 - 15:03 | Mon******* | $101.00/$21.21 | U13******* | Выплачено |
06.09.2021 - 13:01 | her******* | $100.00/$11.00 | U28******* | Выплачено |
31.08.2021 - 20:08 | maj******* | $45.00/$4.95 | U82******* | Выплачено |
15.08.2021 - 02:02 | Y10**** | $20.00/$2.20 | U88******* | Выплачено |
12.08.2021 - 07:07 | maj******* | $39.90/$4.38 | U82******* | Выплачено |
11.08.2021 - 01:01 | А�******* | $420.00/$46.20 | U25******* | Выплачено |
27.07.2021 - 20:08 | maj******* | $142.24/$15.64 | U82******* | Выплачено |
20.07.2021 - 14:02 | maj******* | $122.16/$13.43 | U82******* | Выплачено |
19.07.2021 - 10:10 | maj******* | $28.39/$3.12 | U82******* | Выплачено |
13.07.2021 - 00:12 | maj******* | $30.00/$3.30 | U82******* | Выплачено |
05.07.2021 - 22:10 | maj******* | $61.63/$6.77 | U82******* | Выплачено |
03.07.2021 - 09:09 | her******* | $25.00/$2.75 | U28******* | Выплачено |
30.06.2021 - 13:01 | her******* | $120.00/$13.20 | U28******* | Выплачено |
28.06.2021 - 23:11 | her******* | $48.00/$5.28 | U28******* | Выплачено |
25.06.2021 - 07:07 | А�******* | $170.00/$35.70 | U25******* | Выплачено |
22.06.2021 - 13:01 | her******* | $12.00/$1.32 | U28******* | Выплачено |
21.06.2021 - 18:06 | maj******* | $28.00/$3.08 | U82******* | Выплачено |
21.06.2021 - 10:10 | maj******* | $19.54/$2.14 | U82******* | Выплачено |
17.06.2021 - 21:09 | Y10**** | $2.00/$0.42 | U88******* | Выплачено |
17.06.2021 - 21:09 | eko****** | $10.00/$1.00 | eko****** | Выплачено |
13.06.2021 - 01:01 | maj******* | $14.99/$1.64 | U82******* | Выплачено |
08.06.2021 - 10:10 | Alb******* | $150.00/$31.50 | U26******* | Выплачено |
07.06.2021 - 21:09 | her******* | $30.00/$3.30 | U28******* | Выплачено |
06.06.2021 - 20:08 | Ю�******* | $300.00/$45.00 | U26******* | Выплачено |
31.05.2021 - 19:07 | her******* | $18.00/$1.98 | U28******* | Выплачено |
29.05.2021 - 18:06 | maj******* | $30.00/$3.30 | U82******* | Выплачено |
27.05.2021 - 23:11 | her******* | $100.00/$11.00 | U28******* | Выплачено |
27.05.2021 - 18:06 | her******* | $25.64/$2.82 | U28******* | Выплачено |
26.05.2021 - 19:07 | her******* | $80.00/$8.80 | U28******* | Выплачено |
25.05.2021 - 11:11 | alb******* | $53.69/$5.90 | U14******* | Выплачено |
20.05.2021 - 22:10 | alb******* | $84.13/$17.66 | U14******* | Выплачено |
17.05.2021 - 22:10 | her******* | $120.00/$25.20 | U28******* | Выплачено |
11.05.2021 - 12:12 | web******* | $1.00/$0.21 | U22******* | Выплачено |
10.05.2021 - 22:10 | maj******* | $10.00/$2.10 | U82******* | Выплачено |
27.04.2021 - 18:06 | sus******* | $50.00/$5.50 | U28******* | Выплачено |
15.04.2021 - 23:11 | sus******* | $260.00/$28.60 | U28******* | Выплачено |
Новые проекты
ТОП прибыльных
- 333% Planetaryasset
- 287% AiTiMart
- 225% Selwix
- 97% Spacecash
- 94% Neiva
- 72% Goldenprice
- 70% Lisglo
- 61% Exchange Assets
- 56% Espino
- 55% Money Makes Money
- 46% Trust Trading Capital
- 42% AI Invest
- 33% Niolic
- 30% Minerva
- 28% Neuratech
- 25% Fxpipshunter
- 15% Dmntr
- 15% Goldentraders
- 10% Trongy
- 10% Newbond
- 4% Luxioprofit
- 3% Bitmie
- 0% QinGold