Полезные ссылки
- Бонусы от FairMonitor
- Страхование вкладов
- Преимущества работы с нами
- Электронные плат. системы
- Инвестиционный портфель
- Что такое RCB
- Словарь инвестора
- Как заработать новичку
- Ошибки начинающих инвесторов
- Как правильно выбрать проект
Новости / Блог
- Обзор проекта Neiva
- Обзор обменного пункта Misterbit.pro
- Обзор проекта Dmntr
- Обзор проекта Money Makes Money
- Обзор проекта Neiva
- Обзор проекта Smartmoneyrush
- Обзор проекта Merobit
- Переводы за границу: надежный сервис MoneyPort обзор
- Обзор проекта ABT Management
- Обзор проекта Paidreels
- Обзор проекта Apexone
- Обзор проекта Axtra
- Обзор проекта Axneb
- Обзор проекта EliteFundsMan
- Обменный пункт Cryex
- Обзор проекта Doradus
- Fair Holdings - ваш надежный помощник
- Обзор проекта Blackmor
- Обзор проекта Bitdeer
- PayWallet: обзор криптокошелька
Последние отзывы
Последние скамы
Заказать RCB
Добрый день, уважаемые партнеры и гости нашего портала.
Ниже речь пойдет об особенностях заказа реферального возврата средств (RCB).
Для того чтобы получить полагающийся Вам возврат реферальной комиссии, Вам необходимо соблюдать правила нашего HYIP монитора и следовать простым инструкциям:
- Зарегистрироваться в выбранном Вами проекте по ссылке нашего монитора. Пользователям, которые зарегистрированы не по нашей ссылке, а по ссылкам других мониторов, пользователей, друзей и прочих третьих лиц рефбек от Fairmonitor.com не полагается. Мы не жадные, но, к сожалению, в таком случае реферальное вознаграждение за Вас мы не получим, а следовательно и заплатить Вам будет не откуда.
- Внести свой депозит и отправить запрос на получение рефбека через форму на сайте. Сделать это можно как в личном кабинете, так и непосредственно на главной странице нашего монитора. Достаточно просто нажать ссылку «Запрос RCB» под проектом, в который Вы внесли депозит. Обратите внимание: ЗАЯВКИ НА РЕФБЕК ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ФОРМУ НАШЕГО САЙТА, ЛИБО НАШЕГО БОТА: @FairMonitor_Bot.
- Граничный срок подачи заявки на выплату RCB составляет до 72 часов с момента создания депозита. По истечению этого периода мы имеем право отказать в выплате рефбека. Инвестиционный мир скоротечен и проект может прекратить выплаты в любой момент. Рекомендуем Вам заказывать рефбек сразу после создания вклада.
- Мы платим рефбек только по проектам в статусе «Платит» и «Ожидание». ХАЙП проекты, которые имеют проблемы или находятся в СКАМе не выплачивают нам средства и, следовательно, мы не можем выплатить их Вам. Кроме того, НИКОГДА не делайте депозит в проекты с такими статусами
- Проверяйте сумму депозита, которую указываете в заявке. Помните, ВСЕ суммы необходимо указывать в долларах США.
- Выплата рефбека возможна как сразу на кошелек Вашей платежной системы, так и на баланс монитора. Если Вы выбрали второй вариант, выберете платежную систему Fairmonitor и напишите ваш логин как номер кошелька
- При заказе рефбека проверьте, чтобы Ваши платежные реквизиты совпадали с выбранной Вами ЭПС. К сожалению, заявки, где, к примеру, указан кошелек Payeer, а выбрана ЭПС Bitcoin, мы оплатить не можем.
- Срок обработки заявки на выплату RCB составляет до 36 часов. Мы стараемся платить рефбек максимально быстро.
- Указывайте действующую почту. В случае возникновения проблем или вопросов при выплате RCB, оператор напишет Вам, что необходимо добавить или исправить в заявке.
- Для получения МАКСИМАЛЬНОГО рефбека, Вам необходимо согласовать его и только после этого подавать заявку на выплату RCB. Правила получения максимального рефбека читайте здесь.
Попытки мошенничества (указание неправдивых данных, сумм) будут жестоко пресекаться с применением к заказавшему санкций, вплоть до БАНа и обнуления баланса в личном кабинете нашего монитора.
После выполнения данных пунктов, в течение 36 часов (на деле гораздо меньше, 2-4 часа) полагающаяся Вам сумма реферальной комиссии будет зачислена на указанные Вами реквизиты.
Внимание! Так как рефбек от нашего первого банка мониторинга составляет от 100%, а зачастую значительно превышает этот размер, мы платим его со своего баланса. Именно по этому, просим Вас отнестись с пониманием и, по возможности, отписываться о его получении в темах на форуме и социальных сетях. Две минуты Вашего времени помогут нам развивать наш мониторинг, следовательно, постоянно повышать размер реферальной комиссии.
После выполнения данных пунктов, в течение 36 часов (на деле гораздо меньше, 2-4 часа) полагающаяся Вам сумма реферальной комиссии будет зачислена на указанные Вами реквизиты.
Внимание! Так как рефбек от нашего первого банка мониторинга составляет от 100%, а зачастую значительно превышает этот размер, мы платим его со своего баланса. Именно по этому, просим Вас отнестись с пониманием и, по возможности, отписываться о его получении в темах на форуме и социальных сетях. Две минуты Вашего времени помогут нам развивать наш мониторинг, следовательно, постоянно повышать размер реферальной комиссии.
*В случае, если рефбек от нашего монитора не пришел Вам в течение 72 часов, просьба обратиться с описанием проблемы в telegram:@fairmonitor
Минимальная сумма рефбека на USDT TRC-20 - 5$, для BTC 30$ для ETH 30$
Статистика
| Активные запросы | 0 |
|---|---|
| Обработанные запросы | 91419 |
| Полученные RCB | $470,427.71 |
| RCB в ожидании | $0.00 |
19.09.2016 |
|||||
| Статус | Время | Проект | Депозит/RCB | Логин | Кошелек |
|---|---|---|---|---|---|
| Paid | 19:10:03 | Robo-Invest | $10.00 / $0.50 | 257******* | U39******* |
| Paid | 19:09:24 | Robo-Invest | $10.00 / $0.50 | 166******* | U11******* |
| Paid | 19:08:46 | Robo-Invest | $10.00 / $0.50 | @dm******* | U21******* |
| Paid | 18:17:22 | Business-Capital.net | $230.00 / $6.90 | ale**** | U11******* |
| Paid | 14:17:44 | Global Financial Strategy Limited | $20.00 / $2.00 | Got******* | U15******* |
| Paid | 14:17:22 | Global Financial Strategy Limited | $50.00 / $5.00 | Gia******* | U20******* |
| Paid | 10:50:09 | Business-Capital.net | $300.00 / $9.00 | int***** | U99******* |
| Paid | 08:11:31 | Global Financial Strategy Limited | $50.00 / $5.00 | Jun******* | U23******* |
18.09.2016 |
|||||
| Статус | Время | Проект | Депозит/RCB | Логин | Кошелек |
| Paid | 18:18:54 | Business-Capital.net | $340.00 / $10.20 | lar**** | U76******* |
| Paid | 13:35:37 | Global Financial Strategy Limited | $15.00 / $2.10 | Lat******* | U15******* |
| Paid | 10:44:47 | Global Financial Strategy Limited | $10.00 / $2.00 | Car******* | U32******* |
| Paid | 10:44:26 | Global Financial Strategy Limited | $10.00 / $2.00 | Zim******* | U85******* |
| Paid | 10:43:52 | Global Financial Strategy Limited | $10.00 / $2.00 | Kni******* | U14******* |
| Paid | 10:43:18 | Global Financial Strategy Limited | $30.00 / $3.60 | 956******* | U12******* |
17.09.2016 |
|||||
| Статус | Время | Проект | Депозит/RCB | Логин | Кошелек |
| Paid | 15:32:52 | Global Financial Strategy Limited | $10.00 / $2.00 | Eug******* | U30******* |
| Paid | 13:41:18 | Business-Capital.net | $310.00 / $9.30 | tlo***** | U96******* |
| Paid | 09:36:58 | Global Financial Strategy Limited | $50.00 / $6.00 | ium****** | U22******* |
| Paid | 09:05:13 | Business-Capital.net | $700.00 / $21.00 | Bla***** | U21******* |
| Paid | 09:03:31 | Global Financial Strategy Limited | $10.00 / $2.00 | Bro******* | P39******* |
| Paid | 09:02:21 | Global Financial Strategy Limited | $10.00 / $2.00 | Lar****** | U39******* |
16.09.2016 |
|||||
| Статус | Время | Проект | Депозит/RCB | Логин | Кошелек |
| Paid | 22:56:12 | Global Financial Strategy Limited | $200.00 / $16.00 | fil******* | U10******* |
| Paid | 19:30:56 | Flower-pot.market | $10.00 / $1.50 | yur******* | U39******* |
| Paid | 18:10:28 | Global Financial Strategy Limited | $20.00 / $2.40 | Shu*** | U60******* |
| Paid | 15:20:11 | Flower-pot.market | $50.00 / $6.55 | Tim*** | �******* |
| Paid | 13:35:51 | Business-Capital.net | $450.00 / $13.50 | mih****** | U12******* |
| Paid | 13:31:53 | Global Financial Strategy Limited | $30.00 / $3.60 | joh******* | U97******* |
| Paid | 13:12:16 | Forward Motion | $10.00 / $3.44 | Dra***** | U12******* |
| Paid | 13:11:17 | Forward Motion | $10.00 / $3.44 | vik***** | U37******* |
| Paid | 08:10:38 | Business-Capital.net | $700.00 / $21.00 | Bla***** | U26******* |
| Paid | 08:09:10 | Global Financial Strategy Limited | $50.00 / $6.00 | roc***** | U97******* |
15.09.2016 |
|||||
| Статус | Время | Проект | Депозит/RCB | Логин | Кошелек |
| Paid | 16:03:02 | Business-Capital.net | $400.00 / $12.00 | gri**** | U76******* |
| Paid | 15:24:56 | Global Financial Strategy Limited | $10.00 / $2.00 | Ola****** | 000******* |
| Paid | 14:13:30 | Business-Capital.net | $1000.00 / $30.00 | lar**** | U21******* |
| Paid | 14:01:12 | Global Financial Strategy Limited | $100.00 / $12.00 | mas******* | U36******* |
| Paid | 12:19:08 | Business-Capital.net | $600.00 / $18.00 | Bla***** | U26******* |
| Paid | 10:58:32 | Global Financial Strategy Limited | $10.00 / $2.00 | Tim*** | �******* |
| Paid | 06:44:22 | Dron-Club | $15.00 / $2.25 | Tim*** | �******* |
14.09.2016 |
|||||
| Статус | Время | Проект | Депозит/RCB | Логин | Кошелек |
| Paid | 17:07:31 | Business-Capital.net | $30.00 / $0.90 | Mav***** | P11******* |
| Paid | 17:02:14 | Business-Capital.net | $200.00 / $6.00 | bus******* | U86******* |
| Paid | 16:51:20 | Business-Capital.net | $50.00 / $1.50 | gag******* | U57******* |
| Paid | 16:50:17 | Project-Dobro.com | $60.00 / $2.10 | see***** | U12******* |
| Paid | 16:46:00 | Btc-Finance | $50.00 / $7.50 | see***** | U12******* |
| Paid | 16:25:17 | Btc-Finance | $60.00 / $1.50 | war****** | U75******* |
| Paid | 16:24:44 | Btc-Finance | $60.00 / $1.50 | dmx******* | U21******* |
| Paid | 16:23:26 | Dron-Club | $10.00 / $0.50 | vfh******* | U26******* |
| Paid | 16:22:43 | Btc-Finance | $60.00 / $1.50 | vfh******* | U26******* |
| Paid | 16:21:37 | Btc-Finance | $60.00 / $1.50 | Ola****** | 000******* |
| Paid | 16:20:39 | Btc-Finance | $60.00 / $1.50 | Ove******* | P48******* |
| Paid | 15:49:07 | Btc-Finance | $60.00 / $1.50 | tiy*** | U11******* |
| Paid | 15:48:09 | Btc-Finance | $60.00 / $1.50 | Pre***** | �******* |
@FairMonitor
@FairMonitor_Bot
Регистрация
Логин





















U39*******
P39*******

